RDM+RBA LED Multifunktionsleuchte mit Akustikbasis
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- max. 95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
Technische Daten Optisches Gerät
Gehäuse | Ø 110 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | horizontal, vertikal, Wandmontage, Rohrmontage oder beliebig |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Leckstrom | 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Rundumlicht oder Pulsierendes Licht |
Leuchtmittel | 36 LEDs |
Lichtstärke | 111 Cd |
Einschaltdauer | 100 % |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Technische Daten Akustikbasis
Tonart | 32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, siehe Tontabelle |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Max. Schalldruck (dB) | 95 dB |
Optisches Gerät
Type | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
RDM | blau | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850515004 |
RDM | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850515405 |
RDM | blau | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850515408 |
RDM | blau | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850515313 |
RDM | gelb | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850517004 |
RDM | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850517405 |
RDM | gelb | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850517408 |
RDM | gelb | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850517313 |
RDM | grün | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850516004 |
RDM | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850516405 |
RDM | grün | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850516408 |
RDM | grün | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850516313 |
RDM | klar | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850514004 |
RDM | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850514405 |
RDM | klar | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850514408 |
RDM | klar | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850514313 |
RDM | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850511004 |
RDM | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850511405 |
RDM | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850511408 |
RDM | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850511313 |
RDM | rot | 12 V DC | +/- 10 % | 1,300 | 850512004 |
RDM | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,870 | 850512405 |
RDM | rot | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,520 | 850512408 |
RDM | rot | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,210 | 850512313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Nennspannung | Montageart | Nennstrom (A) | Gewicht | Max. Schalldruck (dB) | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Basis für R Serie Leuchten | 24-48 V AC/DC | horizontal oder Metall-Winkel | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Basis für R Serie Leuchten | 110-240 V AC | horizontal oder Metall-Winkel | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Winkel der R-Serie | 295 g | 850531900 |