RDMHP+RBA LED Multifunktionsleuchte High Performance mit Akustikbasis
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 184 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- max. 95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
Technische Daten Optisches Gerät
Gehäuse | Ø 110 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert schwarz |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | horizontal, vertikal, Wandmontage, Rohrmontage oder beliebig |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Leckstrom | 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Rundumlicht oder Pulsierendes Licht |
Leuchtmittel | 72 LEDs |
Lichtstärke | 184 Cd |
Einschaltdauer | 100 % |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Technische Daten Akustikbasis
Tonart | 32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, siehe Tontabelle |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Max. Schalldruck (dB) | 95 dB |
Optisches Gerät
Type | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
RDMHP | blau | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850525004 |
RDMHP | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850525405 |
RDMHP | blau | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850525408 |
RDMHP | blau | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850525313 |
RDMHP | gelb | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850527004 |
RDMHP | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850527405 |
RDMHP | gelb | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850527408 |
RDMHP | gelb | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850527313 |
RDMHP | grün | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850526004 |
RDMHP | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850526405 |
RDMHP | grün | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850526408 |
RDMHP | grün | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850526313 |
RDMHP | klar | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850524004 |
RDMHP | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850524405 |
RDMHP | klar | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850524408 |
RDMHP | klar | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850524313 |
RDMHP | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850521004 |
RDMHP | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850521405 |
RDMHP | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850521408 |
RDMHP | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850521313 |
RDMHP | rot | 12 V DC | +/- 10 % | 2,600 | 850522004 |
RDMHP | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,700 | 850522405 |
RDMHP | rot | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,830 | 850522408 |
RDMHP | rot | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,430 | 850522313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Nennspannung | Montageart | Nennstrom (A) | Gewicht | Max. Schalldruck (dB) | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Basis für R Serie Leuchten | 24-48 V AC/DC | horizontal oder Metall-Winkel | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Basis für R Serie Leuchten | 110-240 V AC | horizontal oder Metall-Winkel | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Winkel der R-Serie | 295 g | 850531900 |