RDMUP+RBA LED Multifunktionsleuchte Ultra Performance mit Akustikbasis
- Die hellste LED Signalmeldeleuchte im Markt
- Ultra starke Outdoorsignalisierung für den Fernbereich
- Fokussierte Abstrahlung um Verblendung zu vermeiden
- Best in class: exzellente homogene Rundumlichtabstrahlung
- Retrofit „Plug & Play“ von bestehenden RDM/RDMHP Geräten
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- max. 95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
Technische Daten Optisches Gerät
Gehäuse | Ø 110 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | horizontal, vertikal, Rohrmontage, Wandmontage oder beliebig |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Rundumlicht oder Pulsierendes Licht |
Lichtstärke | 450 Cd |
Einschaltdauer | 100 % |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Technische Daten Akustikbasis
Tonart | 32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, siehe Tontabelle |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Max. Schalldruck (dB) | 95 dB |
Optisches Gerät
Type | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
RDMUP | blau | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850545004 |
RDMUP | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850545405 |
RDMUP | blau | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850545408 |
RDMUP | blau | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850545313 |
RDMUP | gelb | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850547004 |
RDMUP | gelb | 24 V AC/DC | 1,800 | 850547405 | |
RDMUP | gelb | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850547408 |
RDMUP | gelb | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850547313 |
RDMUP | grün | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850546004 |
RDMUP | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850546405 |
RDMUP | grün | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850546408 |
RDMUP | grün | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850546313 |
RDMUP | klar | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850544004 |
RDMUP | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850544405 |
RDMUP | klar | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850544408 |
RDMUP | klar | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850544313 |
RDMUP | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850541004 |
RDMUP | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850541405 |
RDMUP | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850541408 |
RDMUP | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850541313 |
RDMUP | rot | 12 V DC | +/- 10 % | 2,600 | 850542004 |
RDMUP | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,700 | 850542405 |
RDMUP | rot | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,830 | 850542408 |
RDMUP | rot | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,430 | 850542313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Nennspannung | Montageart | Nennstrom (A) | Gewicht | Max. Schalldruck (dB) | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Basis für R Serie Leuchten | 24-48 V AC/DC | horizontal oder Metall-Winkel | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Basis für R Serie Leuchten | 110-240 V AC | horizontal oder Metall-Winkel | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Winkel der R-Serie | 295 g | 850531900 |