ECO60 modulare Signalsäule Ø 60mm
- Ø 60 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitzlicht, 6 Kalottenfarben
- High Performance Dauer- und Multiblitzlichtmodule
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- komfortable Anschlusstechnik
- hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13
Technische Daten
Gehäuse | Ø 60 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | beliebig |
Anschlusstechnik | bis 2,5mm² / 14 AWG |
Leckstrom | > 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, HP-LED-Dauerlicht, HP-LED-Multiblitzlicht oder Dauerlicht (Glühlampe) |
Leuchtmittel | 8 LEDs, 2 High Power LEDs, Glühlampe |
Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz, Blitzlicht 1,4 Hz, Multiblitzlicht 1-2,6 Hz |
Tonart | Dauerton oder Pulston |
Lautstärke | 90 dB |
Tonfrequenz | 2.500 Hz |
Einschaltdauer | 100 % |
Lebensdauer | Leuchtmittel: LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
Anzahl möglicher Module | max. 5, bei Doppelwinkel max. 10 |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Gewicht (Module) | 63-83 g |
Optische Module
Type | Lichtart | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
YLL | Dauerlicht | blau | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901005900 | |
YLL | Dauerlicht | gelb | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901007900 | |
YLL | Dauerlicht | grün | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901006900 | |
YLL | Dauerlicht | klar | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901004900 | |
YLL | Dauerlicht | orange | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901001900 | |
YLL | Dauerlicht | rot | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901002900 | |
YDC | LED-Dauerlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901015405 |
YDC | LED-Dauerlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901015310 |
YDC | LED-Dauerlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901015313 |
YDC | LED-Dauerlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901017405 |
YDC | LED-Dauerlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901017310 |
YDC | LED-Dauerlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901017313 |
YDC | LED-Dauerlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901016405 |
YDC | LED-Dauerlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901016310 |
YDC | LED-Dauerlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901016313 |
YDC | LED-Dauerlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901014405 |
YDC | LED-Dauerlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901014310 |
YDC | LED-Dauerlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901014313 |
YDC | LED-Dauerlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901011405 |
YDC | LED-Dauerlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901011310 |
YDC | LED-Dauerlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901011313 |
YDC | LED-Dauerlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901012405 |
YDC | LED-Dauerlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901012310 |
YDC | LED-Dauerlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901012313 |
YDA | LED-Blinklicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901025405 |
YDA | LED-Blinklicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901025310 |
YDA | LED-Blinklicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901025313 |
YDA | LED-Blinklicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901027405 |
YDA | LED-Blinklicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901027310 |
YDA | LED-Blinklicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901027313 |
YDA | LED-Blinklicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901026405 |
YDA | LED-Blinklicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901026310 |
YDA | LED-Blinklicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901026313 |
YDA | LED-Blinklicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901024405 |
YDA | LED-Blinklicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901024310 |
YDA | LED-Blinklicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901024313 |
YDA | LED-Blinklicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901021405 |
YDA | LED-Blinklicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901021310 |
YDA | LED-Blinklicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901021313 |
YDA | LED-Blinklicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901022405 |
YDA | LED-Blinklicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901022310 |
YDA | LED-Blinklicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901022313 |
YDF | LED-Blitzlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901035405 |
YDF | LED-Blitzlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901035310 |
YDF | LED-Blitzlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901035313 |
YDF | LED-Blitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901037405 |
YDF | LED-Blitzlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901037310 |
YDF | LED-Blitzlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901037313 |
YDF | LED-Blitzlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901036405 |
YDF | LED-Blitzlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901036310 |
YDF | LED-Blitzlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901036313 |
YDF | LED-Blitzlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901034405 |
YDF | LED-Blitzlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901034310 |
YDF | LED-Blitzlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901034313 |
YDF | LED-Blitzlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901031405 |
YDF | LED-Blitzlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901031310 |
YDF | LED-Blitzlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901031313 |
YDF | LED-Blitzlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901032405 |
YDF | LED-Blitzlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901032310 |
YDF | LED-Blitzlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901032313 |
YDC-HP | LED-Dauerlicht | blau | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901055405 |
YDC-HP | LED-Dauerlicht | gelb | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901057405 |
YDC-HP | LED-Dauerlicht | grün | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901056405 |
YDC-HP | LED-Dauerlicht | klar | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901054405 |
YDC-HP | LED-Dauerlicht | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901051405 |
YDC-HP | LED-Dauerlicht | rot | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901052405 |
YFF-HP | LED-Multiblitzlicht | blau | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901075405 |
YFF-HP | LED-Multiblitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901077405 |
YFF-HP | LED-Multiblitzlicht | grün | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901076405 |
YFF-HP | LED-Multiblitzlicht | klar | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901074405 |
YFF-HP | LED-Multiblitzlicht | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901071405 |
YFF-HP | LED-Multiblitzlicht | rot | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901072405 |
Akustische Module
Type | Tonart | Lautstärke | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
YDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 90 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 901500405 |
YDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 90 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,031 | 901500310 |
YDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 90 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,032 | 901500313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
YMW | Basis für horizontale Montage | 901570900 | ||
YMS | Basis für horizontale Montage | 901571900 | ||
YMF | Basis für horizontale Montage | 901572900 | ||
YMC | Basis für horizontale Montage mit M12 5-Pin | 901572911 | ||
YMV | Basis für vertikale Montage | 901573900 | ||
YZV | Basis für vertikale Montage | 901574900 | ||
YMR | Rohrbasis | 100 mm | 901582900 | |
YMR | Rohrbasis | 250 mm | 901583900 | |
YMR | Rohrbasis | 400 mm | 901584900 | |
YNW | Rohrbasis | 901570950 | ||
YSW | Rohrbasis | 100 mm | 901592900 | |
YSW | Rohrbasis | 250 mm | 901593900 | |
YSW | Rohrbasis | 400 mm | 901594900 | |
YFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 100 mm | 901562900 | |
YFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 250 mm | 901563900 | |
YFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 400 mm | 901564900 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Winkel für vertikale Montage von Rohrbasen | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 | |
XIB | Beschriftungstafel | 235 g | 900850900 | |
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | ||
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | ||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | ||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | ||
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 | |
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 | |
WYC | Metallwinkel für YMC | 901573910 | ||
YEP | Basisverlängerung 100 mm lang, passend für alle Basen | 901800900 |