RDC+RBA Feu LED fixe avec base sonore
- Intensité lumineuse remarquable et grande puissance de signal
- Intensité lumineuse jusqu'à 111 Cd (selon la couleur)
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore max. 95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
Données techniques appareil optique
Boîtier | Ø 110 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | horizontal, vertical, Montage de tube, Montage mural ou au choix |
Technologie de raccordement | Borne à vis |
Courant de fuite | 0,003 A |
Type d’éclairage | Feu fixe |
Lampes | 36 LEDs |
Luminosité | 111 Cd |
Facteur de marche | 100 % |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Données techniques base sonore
Type de son | 32 Sons, 3 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des sons |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Max. pression acoustique (dB) | 95 dB |
Appareil optique
Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|
RDC | bleu | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850505004 |
RDC | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850505405 |
RDC | bleu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850505408 |
RDC | bleu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850505313 |
RDC | jaune | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850507004 |
RDC | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850507405 |
RDC | jaune | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850507408 |
RDC | jaune | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850507313 |
RDC | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850501004 |
RDC | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850501405 |
RDC | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850501408 |
RDC | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850501313 |
RDC | rouge | 12 V DC | +/- 10 % | 0,580 | 850502004 |
RDC | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,490 | 850502405 |
RDC | rouge | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,280 | 850502408 |
RDC | rouge | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 850502313 |
RDC | transparent | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850504004 |
RDC | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850504405 |
RDC | transparent | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850504408 |
RDC | transparent | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850504313 |
RDC | vert | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850506004 |
RDC | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850506405 |
RDC | vert | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850506408 |
RDC | vert | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850506313 |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Tension nominale | Type de montage | Courant nominal (A) | Poids | Max. pression acoustique (dB) | Réf article. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Base pour feux de la série R | 24-48 V AC/DC | horizontal ou Angle-métallique | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Base pour feux de la série R | 110-240 V AC | horizontal ou Angle-métallique | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Coude de la série R | 295 g | 850531900 |