RDMHP+RBA Feu LED multifonctions haute performance avec base sonore
- Intensité lumineuse remarquable et grande puissance de signal
- Intensité lumineuse jusqu’à 184 Cd (selon la couleur)
- Fonctions feu flash/clignotant/tournant/discontinu/variable et fixe
- 7 fonctions lumineuses pilotables en externe
- Total de 15 modes de fonctionnement différents dans 4 groupes
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore max. 95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
Données techniques appareil optique
Boîtier | Ø 110 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV noir |
Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | horizontal, vertical, Montage mural, Montage de tube ou au choix |
Technologie de raccordement | Borne à vis |
Courant de fuite | 0,003 A |
Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED panoramique ou Feu à impulsions |
Lampes | 72 LEDs |
Luminosité | 184 Cd |
Facteur de marche | 100 % |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Données techniques base sonore
Type de son | 32 Sons, 3 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des sons |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Max. pression acoustique (dB) | 95 dB |
Appareil optique
Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|
RDMHP | bleu | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850525004 |
RDMHP | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850525405 |
RDMHP | bleu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850525408 |
RDMHP | bleu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850525313 |
RDMHP | jaune | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850527004 |
RDMHP | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850527405 |
RDMHP | jaune | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850527408 |
RDMHP | jaune | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850527313 |
RDMHP | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850521004 |
RDMHP | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850521405 |
RDMHP | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850521408 |
RDMHP | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850521313 |
RDMHP | rouge | 12 V DC | +/- 10 % | 2,600 | 850522004 |
RDMHP | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,700 | 850522405 |
RDMHP | rouge | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,830 | 850522408 |
RDMHP | rouge | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,430 | 850522313 |
RDMHP | transparent | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850524004 |
RDMHP | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850524405 |
RDMHP | transparent | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850524408 |
RDMHP | transparent | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850524313 |
RDMHP | vert | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850526004 |
RDMHP | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850526405 |
RDMHP | vert | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850526408 |
RDMHP | vert | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850526313 |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Tension nominale | Type de montage | Courant nominal (A) | Poids | Max. pression acoustique (dB) | Réf article. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Base pour feux de la série R | 24-48 V AC/DC | horizontal ou Angle-métallique | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Base pour feux de la série R | 110-240 V AC | horizontal ou Angle-métallique | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Coude de la série R | 295 g | 850531900 |