RDMUP+RBA Feu LED multifonctions ultra performance avec base sonore
- Le plus brillant des avertisseurs lumineux à LED sur le
marché - Signalisation extérieure ultra puissante pour de longues
distances - Émission lumineuse focalisée
- Excellente émission de lumière uniforme à 360 degrés
- "Plug & Play" pour les dispositifs RDM/RDMHP existants
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore max. 95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
Données techniques appareil optique
Boîtier | Ø 110 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Calotte | intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | horizontal, vertical, Montage de tube, Montage mural ou au choix |
Technologie de raccordement | Borne à vis |
Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED panoramique ou Feu à impulsions |
Luminosité | 450 Cd |
Facteur de marche | 100 % |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Données techniques base sonore
Type de son | 32 Sons, 3 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des sons |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Max. pression acoustique (dB) | 95 dB |
Appareil optique
Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|
RDMUP | bleu | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850545004 |
RDMUP | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850545405 |
RDMUP | bleu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850545408 |
RDMUP | bleu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850545313 |
RDMUP | jaune | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850547004 |
RDMUP | jaune | 24 V AC/DC | 1,800 | 850547405 | |
RDMUP | jaune | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850547408 |
RDMUP | jaune | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850547313 |
RDMUP | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850541004 |
RDMUP | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850541405 |
RDMUP | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850541408 |
RDMUP | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850541313 |
RDMUP | rouge | 12 V DC | +/- 10 % | 2,600 | 850542004 |
RDMUP | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,700 | 850542405 |
RDMUP | rouge | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,830 | 850542408 |
RDMUP | rouge | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,430 | 850542313 |
RDMUP | transparent | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850544004 |
RDMUP | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850544405 |
RDMUP | transparent | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850544408 |
RDMUP | transparent | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850544313 |
RDMUP | vert | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850546004 |
RDMUP | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850546405 |
RDMUP | vert | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850546408 |
RDMUP | vert | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850546313 |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Tension nominale | Type de montage | Courant nominal (A) | Poids | Max. pression acoustique (dB) | Réf article. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Base pour feux de la série R | 24-48 V AC/DC | horizontal ou Angle-métallique | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Base pour feux de la série R | 110-240 V AC | horizontal ou Angle-métallique | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Coude de la série R | 295 g | 850531900 |