TDE Vibreur-Piézo
- Piézo-buzzer de série «T», Ø 75 mm
- Son continu ou pulsatoire, sélectionnable par interrupteur DIP
- Classe de protection élevée IP66
- pour applications industrielles et générales
- Pression sonore jusqu’à 100 dB (A), réglable jusqu'à -12dB
- construction modulaire - 7 types de montage
- Raccordement confortable
- combinable sur option avec les lampes de la série T
- Couverture pour module buzzer (TDK) vendu séparément
Données techniques
Boîtier | Ø 75 mm Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Type de montage | horizontal, vertical, Montage de tube ou au choix |
Technologie de raccordement | Borne à vis |
Courant de fuite | 0,003 A |
Type de son | 2 Sons, 1 Sons réglables de l’extérieur, Son continu ou Son intermittent |
Volume sonore | 88-100 dB (réglable avec potentiomètre) |
Fréquence sonore | 2.800 Hz |
Facteur de marche | 100 % |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Poids | 128 g |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Type de montage | Longueur de tube | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMW | Base pour montage horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | ||
TMF | Base pour montage horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | ||
TMV | Base pour montage vertical | vertical | 83 g | 859520900 | ||
TMR | Base du tuyau | Montage de tube | 100 mm | 128 g | 859532900 | |
TMR | Base du tuyau | Montage de tube | 250 mm | 176 g | 859533900 | |
TNL | Base pour montage horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | ||
TNW | Base du tuyau pour montage de tuyau NPT 1/2" | Tuyau NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
PIN | Goupille de réglage pour buzzers piézo | 1 g | 813909405 | |
TVS | Angle métallique permet une entrée de câble TMW depuis le bas (avec vissage de câble M12x1,5) | 218 g | 859550900 | |
XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 | |
TDK | Couverture pour Module buzzer TDE | 859560000 |