ECO40 Colonne de signalisation modulaire Ø 40mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 40 mm
- offre complète de modules lumineux LED à éclairage puissant dans les fonctions
- éclairage permanent, clignotant, à éclair, à éclairs multiples, 6 couleurs de calottes différentes
- fonctionnement alternatif avec ampoules conventionnelles
- module de vibrateur piézo son permanent/pulsatoire disponible
- colonnes ou modules de colonnes individuels disponibles à la configuration
- offre variée en matière de types de montages
- technique de raccordement confortable
- classe de protection IP 66 élevée, type UL 4/4X/13
Particulièrement adapté pour
Données techniques
Boîtier | Ø 40 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | au choix |
Technologie de raccordement | jusqu’à 1,5mm² / 16 AWG |
Courant de fuite | > 0,003 A |
Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED multi-flash ou Feu fixe (lampe à incandescence) |
Lampes | 8 LED, Lampe à incandescence |
Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz, éclairage flash 1,4 Hz, éclairage multi-flash 1-2,6 Hz |
Type de son | Son continu ou Son intermittent |
Volume sonore | 80 dB |
Fréquence sonore | 4.000 Hz |
Facteur de marche | 100 % |
Durée de vie | Lampes : LED 100 000 h |
Nombre possible de modules | 5, pour angle double max. 10 |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Poids (modules) | 40-46 g |
Modules optiques
Type | Type d’éclairage | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLL | Feu fixe | bleu | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902005900 |
ZLL | Feu fixe | jaune | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902007900 |
ZLL | Feu fixe | orange | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902001900 |
ZLL | Feu fixe | rouge | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902002900 |
ZLL | Feu fixe | transparent | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902004900 |
ZLL | Feu fixe | vert | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902006900 |
ZDC | Feu LED fixe | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902015405 |
ZDC | Feu LED fixe | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902015310 |
ZDC | Feu LED fixe | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902015313 |
ZDC | Feu LED fixe | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902017405 |
ZDC | Feu LED fixe | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902017310 |
ZDC | Feu LED fixe | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902017313 |
ZDC | Feu LED fixe | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902011405 |
ZDC | Feu LED fixe | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902011310 |
ZDC | Feu LED fixe | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902011313 |
ZDC | Feu LED fixe | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902012405 |
ZDC | Feu LED fixe | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902012310 |
ZDC | Feu LED fixe | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902012313 |
ZDC | Feu LED fixe | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902014405 |
ZDC | Feu LED fixe | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902014310 |
ZDC | Feu LED fixe | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902014313 |
ZDC | Feu LED fixe | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902016405 |
ZDC | Feu LED fixe | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902016310 |
ZDC | Feu LED fixe | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902016313 |
ZDA | Feu LED clignotant | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902025405 |
ZDA | Feu LED clignotant | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902025310 |
ZDA | Feu LED clignotant | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902025313 |
ZDA | Feu LED clignotant | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902027405 |
ZDA | Feu LED clignotant | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902027310 |
ZDA | Feu LED clignotant | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902027313 |
ZDA | Feu LED clignotant | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902021405 |
ZDA | Feu LED clignotant | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902021310 |
ZDA | Feu LED clignotant | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902021313 |
ZDA | Feu LED clignotant | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902022405 |
ZDA | Feu LED clignotant | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902022310 |
ZDA | Feu LED clignotant | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902022313 |
ZDA | Feu LED clignotant | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902024405 |
ZDA | Feu LED clignotant | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902024310 |
ZDA | Feu LED clignotant | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902024313 |
ZDA | Feu LED clignotant | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902026405 |
ZDA | Feu LED clignotant | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902026310 |
ZDA | Feu LED clignotant | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902026313 |
ZDF | Feu LED flash | bleu | -120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902035310 |
ZDF | Feu LED flash | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902035405 |
ZDF | Feu LED flash | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902035313 |
ZDF | Feu LED flash | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902037405 |
ZDF | Feu LED flash | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902037310 |
ZDF | Feu LED flash | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902037313 |
ZDF | Feu LED flash | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902031405 |
ZDF | Feu LED flash | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902031310 |
ZDF | Feu LED flash | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902031313 |
ZDF | Feu LED flash | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902032405 |
ZDF | Feu LED flash | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902032310 |
ZDF | Feu LED flash | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902032313 |
ZDF | Feu LED flash | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902034405 |
ZDF | Feu LED flash | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902034310 |
ZDF | Feu LED flash | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902034313 |
ZDF | Feu LED flash | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902036405 |
ZDF | Feu LED flash | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902036310 |
ZDF | Feu LED flash | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902036313 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902045405 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902045310 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902045313 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902047405 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902047310 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902047313 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902041405 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902041310 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902041313 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902042405 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902042310 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902042313 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902044405 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902044310 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902044313 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902046405 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902046310 |
ZFF | Éclairage LED multi-flash | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902046313 |
Modules acoustiques
Type | Type de son | Volume sonore | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 80 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,039 | 902500405 |
ZDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 80 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902500310 |
ZDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 80 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902500313 |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
ZMW | Base pour montage horizontal | 902570900 | ||
ZMS | Base pour montage horizontal | 902571900 | ||
ZMF | Base pour montage horizontal | 902572900 | ||
ZMC | Base pour montage horizontal | 902572911 | ||
ZMV | Base pour montage vertical | 902573900 | ||
ZZV | Base pour montage vertical | 902574900 | ||
ZMR | Base du tuyau | 100 mm | 902582900 | |
ZMR | Base du tuyau | 250 mm | 902583900 | |
ZMR | Base du tuyau | 400 mm | 902584900 | |
ZNW | Base du tuyau | 902570950 | ||
ZSW | Base du tuyau | 100 mm | 902592900 | |
ZSW | Base du tuyau | 250 mm | 902593900 | |
ZSW | Base du tuyau | 400 mm | 902594900 | |
ZFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 100 mm | 902562900 | |
ZFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 250 mm | 902563900 | |
ZFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 400 mm | 902564900 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|---|
XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 | ||
XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 | ||
XIB | Tableau d'inscription | 235 g | 900850900 | ||
WZC | Coude | 85 g | 200550900 | ||
WZCI | Angle métallique pour montage vertical, intérieur | 85 g | 200550910 | ||
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | |||
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | |||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | |||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | |||
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 | ||
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 | ||
ZEP | 100 mm | 902800900 |