ECO60 Colonne de signalisation modulaire Ø 60mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 60 mm
- offre complète de modules lumineux LED à éclairage puissant dans les fonctions
- éclairage permanent, clignotant, à éclair, à éclairs multiples, 6 couleurs de calottes différentes
- fonctionnement alternatif avec ampoules conventionnelles
- module de vibrateur piézo son permanent/pulsatoire disponible
- colonnes pré-confectionnées ou modules de colonnes individuels disponibles à la configuration
- offre variée en matière de types de montages
- technique de raccordement confortable
- classe de protection IP 66 élevée, type UL 4/4X/13
Particulièrement adapté pour
Données techniques
Boîtier | Ø 60 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | au choix |
Technologie de raccordement | jusqu’à 2,5mm² / 14 AWG |
Courant de fuite | > 0,003 A |
Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Feu fixe LED HP, Éclairage LED HP multi-flash ou Feu fixe (lampe à incandescence) |
Lampes | 8 LED, 2 LED haute puissance, lampe à incandescence |
Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz, éclairage flash 1,4 Hz, éclairage multi-flash 1-2,6 Hz |
Type de son | Son continu ou Son intermittent |
Volume sonore | 90 dB |
Fréquence sonore | 2.500 Hz |
Facteur de marche | 100 % |
Durée de vie | Lampes : LED 100 000 h, HP-LED 50 000 h |
Nombre possible de modules | 5, pour angle double max. 10 |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Poids (modules) | 63-83 g |
Modules optiques
Type | Type d’éclairage | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
YLL | Feu fixe | bleu | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901005900 | |
YLL | Feu fixe | jaune | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901007900 | |
YLL | Feu fixe | orange | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901001900 | |
YLL | Feu fixe | rouge | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901002900 | |
YLL | Feu fixe | transparent | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901004900 | |
YLL | Feu fixe | vert | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901006900 | |
YDC | Feu LED fixe | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901015405 |
YDC | Feu LED fixe | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901015310 |
YDC | Feu LED fixe | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901015313 |
YDC | Feu LED fixe | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901017405 |
YDC | Feu LED fixe | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901017310 |
YDC | Feu LED fixe | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901017313 |
YDC | Feu LED fixe | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901011405 |
YDC | Feu LED fixe | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901011310 |
YDC | Feu LED fixe | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901011313 |
YDC | Feu LED fixe | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901012405 |
YDC | Feu LED fixe | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901012310 |
YDC | Feu LED fixe | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901012313 |
YDC | Feu LED fixe | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901014405 |
YDC | Feu LED fixe | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901014310 |
YDC | Feu LED fixe | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901014313 |
YDC | Feu LED fixe | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901016405 |
YDC | Feu LED fixe | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901016310 |
YDC | Feu LED fixe | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901016313 |
YDA | Feu LED clignotant | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901025405 |
YDA | Feu LED clignotant | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901025310 |
YDA | Feu LED clignotant | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901025313 |
YDA | Feu LED clignotant | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901027405 |
YDA | Feu LED clignotant | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901027310 |
YDA | Feu LED clignotant | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901027313 |
YDA | Feu LED clignotant | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901021405 |
YDA | Feu LED clignotant | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901021310 |
YDA | Feu LED clignotant | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901021313 |
YDA | Feu LED clignotant | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901022405 |
YDA | Feu LED clignotant | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901022310 |
YDA | Feu LED clignotant | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901022313 |
YDA | Feu LED clignotant | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901024405 |
YDA | Feu LED clignotant | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901024310 |
YDA | Feu LED clignotant | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901024313 |
YDA | Feu LED clignotant | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901026405 |
YDA | Feu LED clignotant | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901026310 |
YDA | Feu LED clignotant | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901026313 |
YDF | Feu LED flash | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901035405 |
YDF | Feu LED flash | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901035310 |
YDF | Feu LED flash | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901035313 |
YDF | Feu LED flash | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901037405 |
YDF | Feu LED flash | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901037310 |
YDF | Feu LED flash | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901037313 |
YDF | Feu LED flash | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901031405 |
YDF | Feu LED flash | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901031310 |
YDF | Feu LED flash | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901031313 |
YDF | Feu LED flash | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901032405 |
YDF | Feu LED flash | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901032310 |
YDF | Feu LED flash | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901032313 |
YDF | Feu LED flash | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901034405 |
YDF | Feu LED flash | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901034310 |
YDF | Feu LED flash | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901034313 |
YDF | Feu LED flash | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901036405 |
YDF | Feu LED flash | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901036310 |
YDF | Feu LED flash | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901036313 |
YDC-HP | Feu LED fixe | bleu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901055405 |
YDC-HP | Feu LED fixe | jaune | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901057405 |
YDC-HP | Feu LED fixe | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901051405 |
YDC-HP | Feu LED fixe | rouge | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901052405 |
YDC-HP | Feu LED fixe | transparent | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901054405 |
YDC-HP | Feu LED fixe | vert | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901056405 |
YFF-HP | Éclairage LED multi-flash | bleu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901075405 |
YFF-HP | Éclairage LED multi-flash | jaune | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901077405 |
YFF-HP | Éclairage LED multi-flash | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901071405 |
YFF-HP | Éclairage LED multi-flash | rouge | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901072405 |
YFF-HP | Éclairage LED multi-flash | transparent | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901074405 |
YFF-HP | Éclairage LED multi-flash | vert | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901076405 |
Modules acoustiques
Type | Type de son | Volume sonore | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
YDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 90 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 901500405 |
YDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 90 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,031 | 901500310 |
YDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 90 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,032 | 901500313 |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
YMW | Base pour montage horizontal | 901570900 | ||
YMS | Base pour montage horizontal | 901571900 | ||
YMF | Base pour montage horizontal | 901572900 | ||
YMC | Base pour montage horizontal | 901572911 | ||
YMV | Base pour montage vertical | 901573900 | ||
YZV | Base pour montage vertical | 901574900 | ||
YMR | Base du tuyau | 100 mm | 901582900 | |
YMR | Base du tuyau | 250 mm | 901583900 | |
YMR | Base du tuyau | 400 mm | 901584900 | |
YNW | Base du tuyau | 901570950 | ||
YSW | Base du tuyau | 100 mm | 901592900 | |
YSW | Base du tuyau | 250 mm | 901593900 | |
YSW | Base du tuyau | 400 mm | 901594900 | |
YFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 100 mm | 901562900 | |
YFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 250 mm | 901563900 | |
YFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 400 mm | 901564900 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 | |
XIB | Tableau d'inscription | 235 g | 900850900 | |
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | ||
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | ||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | ||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | ||
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 | |
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 | |
WYC | Angle métallique pour YMC | 901573910 | ||
YEP | Prolongation de la base 100 mm de long, adapté à toutes les bases | 901800900 |