ECO70 Colonne de signalisation modulaire Ø 70mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 70 mm
- offre complète de modules lumineux LED à éclairage puissant dans les fonctions
- éclairage permanent, clignotant, à éclair, à éclairs multiples, 6 couleurs de calottes différentes
- Modules haute performance à éclairage permanent / à éclairs / à éclairs multiples
- fonctionnement alternatif avec ampoules conventionnelles
- vibrateur piézo son permanent/pulsatoire disponible
- colonnes pré-confectionnées ou modules de colonnes individuels disponibles à la configuration
- offre variée en matière de types de montages
- technique de raccordement confortable
- classe de protection IP 66 élevée, type UL 4/4X/13
Particulièrement adapté pour
Données techniques
Boîtier | Ø 70 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | au choix |
Technologie de raccordement | jusqu’à 2,5mm² / 14 AWG |
Courant de fuite | > 0,003 A |
Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Feu fixe LED HP, Feu flash LED HP, Éclairage LED HP multi-flash ou Feu fixe (lampe à incandescence) |
Lampes | 12 LED, 4 LED haute puissance, lampe à incandescence |
Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz, éclairage flash 1,4 Hz, éclairage multi-flash 1-2,6 Hz |
Type de son | Son continu ou Son intermittent |
Volume sonore | 100 dB |
Fréquence sonore | 500-2.700 Hz |
Facteur de marche | 100 % |
Durée de vie | Lampes : LED 100 000 h, HP-LED 50 000 h |
Nombre possible de modules | 5, pour angle double max. 10 |
Température de service | -30 °C / +60 °C |
Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Poids (modules) | 72-102 g |
Modules optiques
Type | Type d’éclairage | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
XLL | Feu fixe | bleu | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
XLL | Feu fixe | jaune | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
XLL | Feu fixe | orange | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
XLL | Feu fixe | rouge | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
XLL | Feu fixe | transparent | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
XLL | Feu fixe | vert | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
XDC | Feu LED fixe | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900015405 |
XDC | Feu LED fixe | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900015310 |
XDC | Feu LED fixe | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900015313 |
XDC | Feu LED fixe | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900017405 |
XDC | Feu LED fixe | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900017310 |
XDC | Feu LED fixe | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900017313 |
XDC | Feu LED fixe | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900011405 |
XDC | Feu LED fixe | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900011310 |
XDC | Feu LED fixe | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900011313 |
XDC | Feu LED fixe | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900012405 |
XDC | Feu LED fixe | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900012310 |
XDC | Feu LED fixe | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900012313 |
XDC | Feu LED fixe | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900014405 |
XDC | Feu LED fixe | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900014310 |
XDC | Feu LED fixe | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900014313 |
XDC | Feu LED fixe | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900016405 |
XDC | Feu LED fixe | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900016310 |
XDC | Feu LED fixe | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900016313 |
XDA | Feu LED clignotant | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900025405 |
XDA | Feu LED clignotant | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900025310 |
XDA | Feu LED clignotant | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900025313 |
XDA | Feu LED clignotant | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900027405 |
XDA | Feu LED clignotant | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900027310 |
XDA | Feu LED clignotant | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900027313 |
XDA | Feu LED clignotant | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900021405 |
XDA | Feu LED clignotant | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900021310 |
XDA | Feu LED clignotant | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900021313 |
XDA | Feu LED clignotant | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900022405 |
XDA | Feu LED clignotant | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900022310 |
XDA | Feu LED clignotant | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900022313 |
XDA | Feu LED clignotant | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900024405 |
XDA | Feu LED clignotant | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900024310 |
XDA | Feu LED clignotant | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900024313 |
XDA | Feu LED clignotant | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900026405 |
XDA | Feu LED clignotant | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900026310 |
XDA | Feu LED clignotant | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900026313 |
XDF | Feu LED flash | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900035405 |
XDF | Feu LED flash | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900035310 |
XDF | Feu LED flash | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900035313 |
XDF | Feu LED flash | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900037405 |
XDF | Feu LED flash | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900037310 |
XDF | Feu LED flash | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900037313 |
XDF | Feu LED flash | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900031405 |
XDF | Feu LED flash | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900031310 |
XDF | Feu LED flash | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900031313 |
XDF | Feu LED flash | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900032405 |
XDF | Feu LED flash | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900032310 |
XDF | Feu LED flash | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900032313 |
XDF | Feu LED flash | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900034405 |
XDF | Feu LED flash | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900034310 |
XDF | Feu LED flash | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900034313 |
XDF | Feu LED flash | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900036405 |
XDF | Feu LED flash | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900036310 |
XDF | Feu LED flash | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900036313 |
XDC-HP | Feu LED fixe | bleu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900055405 |
XDC-HP | Feu LED fixe | jaune | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900057405 |
XDC-HP | Feu LED fixe | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900051405 |
XDC-HP | Feu LED fixe | rouge | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900052405 |
XDC-HP | Feu LED fixe | transparent | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900054405 |
XDC-HP | Feu LED fixe | vert | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900056405 |
XDF-HP | Feu LED flash | bleu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900065405 |
XDF-HP | Feu LED flash | jaune | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900067405 |
XDF-HP | Feu LED flash | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900061405 |
XDF-HP | Feu LED flash | rouge | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900062405 |
XDF-HP | Feu LED flash | transparent | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900064405 |
XDF-HP | Feu LED flash | vert | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900066405 |
XFF-HP | Éclairage LED multi-flash | bleu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900075405 |
XFF-HP | Éclairage LED multi-flash | jaune | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900077405 |
XFF-HP | Éclairage LED multi-flash | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900071405 |
XFF-HP | Éclairage LED multi-flash | rouge | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900072405 |
XFF-HP | Éclairage LED multi-flash | transparent | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900074405 |
XFF-HP | Éclairage LED multi-flash | vert | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900076405 |
Modules acoustiques
Type | Type de son | Volume sonore | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
XDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900500405 |
XDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900500310 |
XDE | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900500313 |
XDZ | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons, type de son modifiable depuis l’extérieur | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900510405 |
XDZ | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons, type de son modifiable depuis l’extérieur | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900510310 |
XDZ | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons, type de son modifiable depuis l’extérieur | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900510313 |
XDM | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 900520405 |
XDM | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900520310 |
XDM | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900520313 |
Données de commande base
Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
XMW | Base pour montage horizontal | 900570900 | ||
XMS | Base pour montage horizontal | 900571900 | ||
XMF | Base pour montage horizontal | 900572900 | ||
XMV | Base pour montage vertical | 900573900 | ||
XZV | Base pour montage vertical | 900574900 | ||
XMR | Base du tuyau | 100 mm | 900582900 | |
XMR | Base du tuyau | 250 mm | 900583900 | |
XMR | Base du tuyau | 400 mm | 900584900 | |
XNW | Base du tuyau | 900570950 | ||
XSW | Base du tuyau | 100 mm | 900592900 | |
XSW | Base du tuyau | 250 mm | 900593900 | |
XSW | Base du tuyau | 400 mm | 900594900 | |
XFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 100 mm | 900562900 | |
XFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 250 mm | 900563900 | |
XFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 400 mm | 900564900 | |
XMU | Base pour montage sur tube externe | 900585900 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 | |
XIB | Tableau d'inscription | 235 g | 900850900 | |
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | ||
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | ||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | ||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | ||
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 | |
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 | |
XEP | 900800900 |