TDC+TDE
- Avisador luminoso con LED de luz fija o intermitente Ø 75 mm con zumbador piezoeléctrico
- Estructura modular – 7 tipos de montaje
- Sistema de conexión cómodo
- Luz con 2 tipos de intermitencia regulable por control remoto
- Presión acústica hasta 100 dB (A), regulación continua
- Señal constante o de pulsos seleccionable mediante interruptor DIP
Datos técnicos de indicación luminosa
Carcasa | Ø 75 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
Calota | Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo |
Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera |
Técnica de conexión | Terminal de rosca 2,5 mm² |
Corriente de fuga | 0,003 A |
Tipo de luz | Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente |
Elemento de iluminación | 16 |
Frecuencia de destello/parpadeo | 2 Hz |
Período de funcionamiento | 100 % |
Vida útil | Elementos de iluminación: >50.000 h |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistencia a impactos | IK08 |
Peso | 87 g |
Datos técnicos de indicación acústica
Carcasa | Ø 75 mm Policarbonato, estabilizado UV |
Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera |
Técnica de conexión | Terminal de rosca |
Corriente de fuga | 0,003 A |
Tipo de tono | 2 Tonos, 1 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso |
Volumen | 88-100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) |
Frecuencia de tono | 2.800 Hz |
Período de funcionamiento | 100 % |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistencia a impactos | IK08 |
Peso | 128 g |
Dispositivo luminoso
Type | Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|
TDC | amarillo | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859507405 |
TDC | amarillo | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859507310 |
TDC | amarillo | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859507313 |
TDC | azul | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859505405 |
TDC | azul | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859505310 |
TDC | azul | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859505313 |
TDC | claro | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859504405 |
TDC | claro | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859504310 |
TDC | claro | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859504313 |
TDC | naranja | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859501405 |
TDC | naranja | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859501310 |
TDC | naranja | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859501313 |
TDC | rojo | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859502405 |
TDC | rojo | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859502310 |
TDC | rojo | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859502313 |
TDC | verde | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859506405 |
TDC | verde | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859506310 |
TDC | verde | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859506313 |
Dispositivo acústico
Type | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Frecuencia de red | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|
TDE | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,048 0,030 | 50-60 Hz | 859560405 |
TDE | 110-120 V AC | 75-132 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560310 |
TDE | 230-240 V AC | 150-264 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560313 |
Datos del pedido de la base
Type | Tipo de accesorios | Tipo de montaje | Longitud del tubo | Peso | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMW | Base para montaje horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | ||
TMF | Base para montaje horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | ||
TMV | Base para montaje vertical | vertical | 83 g | 859520900 | ||
TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 100 mm | 128 g | 859532900 | |
TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 250 mm | 176 g | 859533900 | |
TNL | Base para montaje horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | ||
TNW | Base de tubo para montaje de tubos NPT 1/2” | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accesorios
Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
TVS | Escuadra metálica Permite la entrada de cables desde la parte inferior con TMW (incl. prensaestopa M12x1,5) | 218 g | 859550900 |