ECO60 Columna de señalización modular Ø 60mm
- Serie de postes de señalización modulares de tamaño Ø 60 mm
- gama completa de módulos de luz LED de alta luminosidad con las funciones de luz fija, intermitente y estroboscópica, 6 colores de calota diferentes
- módulos con luz fija y multi destello de alto rendimiento
- funcionamiento alternativo con tecnología de bombilla convencional
- disponible módulo de zumbador piezoeléctrico con tono continuo o de pulso
- disponibles como postes preensamblados ya listos o como módulos de poste individuales para su configuración
- extensa variedad de tipos de montaje
- práctica tecnología de conexión
- grado de protección alto IP66, tipo UL 4/4X/13
Datos técnicos
Carcasa | Ø 60 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
Calota | Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo |
Tipo de montaje | Cualquiera |
Técnica de conexión | Hasta 2,5mm² / 14 AWG |
Corriente de fuga | > 0,003 A |
Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica, Indicador LED luz fija de alta potencia, Indicador LED luz multi-estroboscópica o Luz fija (bombilla) |
Elemento de iluminación | 8 LED, 2 LED de alta potencia, bombilla incandescente |
Frecuencia de destello/parpadeo | Indicador luz intermitente de 2 Hz, luz estroboscópica de 1,4 Hz, luz multi-estroboscópica de 1-2,6 Hz |
Tipo de tono | Tono continuo o Tono de pulso |
Volumen | 90 dB |
Frecuencia de tono | 2.500 Hz |
Período de funcionamiento | 100 % |
Vida útil | Elementos de iluminación: LED 100.000 h, LED de alta potencia 50.000 h |
Número módulos posibles | máx. 5, con doble ángulo máx. 10 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (módulos) | 63-83 g |
Módulos luminosos
Type | Tipo de luz | Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
YLL | Luz fija | amarillo | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901007900 | |
YLL | Luz fija | azul | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901005900 | |
YLL | Luz fija | claro | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901004900 | |
YLL | Luz fija | naranja | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901001900 | |
YLL | Luz fija | rojo | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901002900 | |
YLL | Luz fija | verde | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901006900 | |
YDC | Indicador LED luz | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901017405 |
YDC | Indicador LED luz | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901017310 |
YDC | Indicador LED luz | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901017313 |
YDC | Indicador LED luz | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901015405 |
YDC | Indicador LED luz | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901015310 |
YDC | Indicador LED luz | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901015313 |
YDC | Indicador LED luz | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901014405 |
YDC | Indicador LED luz | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901014310 |
YDC | Indicador LED luz | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901014313 |
YDC | Indicador LED luz | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901011405 |
YDC | Indicador LED luz | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901011310 |
YDC | Indicador LED luz | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901011313 |
YDC | Indicador LED luz | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901012405 |
YDC | Indicador LED luz | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901012310 |
YDC | Indicador LED luz | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901012313 |
YDC | Indicador LED luz | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901016405 |
YDC | Indicador LED luz | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901016310 |
YDC | Indicador LED luz | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901016313 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901027405 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901027310 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901027313 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901025405 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901025310 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901025313 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901024405 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901024310 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901024313 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901021405 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901021310 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901021313 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901022405 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901022310 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901022313 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901026405 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901026310 |
YDA | Indicador LED luz intermitente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901026313 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901037405 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901037310 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901037313 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901035405 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901035310 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901035313 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901034405 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901034310 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901034313 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901031405 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901031310 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901031313 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901032405 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901032310 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901032313 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901036405 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901036310 |
YDF | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901036313 |
YDC-HP | Indicador LED luz | amarillo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901057405 |
YDC-HP | Indicador LED luz | azul | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901055405 |
YDC-HP | Indicador LED luz | claro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901054405 |
YDC-HP | Indicador LED luz | naranja | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901051405 |
YDC-HP | Indicador LED luz | rojo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901052405 |
YDC-HP | Indicador LED luz | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901056405 |
YFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | amarillo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901077405 |
YFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | azul | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901075405 |
YFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | claro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901074405 |
YFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | naranja | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901071405 |
YFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | rojo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901072405 |
YFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901076405 |
Módulos acústicos
Type | Tipo de tono | Volumen | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
YDE | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 90 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 901500405 |
YDE | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 90 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,031 | 901500310 |
YDE | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 90 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,032 | 901500313 |
Datos del pedido de la base
Type | Tipo de accesorios | Longitud del tubo | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
YMW | Base para montaje horizontal | 901570900 | ||
YMS | Base para montaje horizontal | 901571900 | ||
YMF | Base para montaje horizontal | 901572900 | ||
YMC | Base para montaje horizontal | 901572911 | ||
YMV | Base para montaje vertical | 901573900 | ||
YZV | Base para montaje vertical | 901574900 | ||
YMR | Base de tubo | 100 mm | 901582900 | |
YMR | Base de tubo | 250 mm | 901583900 | |
YMR | Base de tubo | 400 mm | 901584900 | |
YNW | Base de tubo | 901570950 | ||
YSW | Base de tubo | 100 mm | 901592900 | |
YSW | Base de tubo | 250 mm | 901593900 | |
YSW | Base de tubo | 400 mm | 901594900 | |
YFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 100 mm | 901562900 | |
YFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 250 mm | 901563900 | |
YFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 400 mm | 901564900 |
Accesorios
Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 | |
XIB | Placa rotulable | 235 g | 900850900 | |
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | ||
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | ||
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 | |
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 | |
WYC | Escuadra metálica para YMC | 901573910 | ||
YEP | Extensión de la base 100 mm de largo, adecuado para todas las bases | 901800900 |