PC7 Columna de señalización modular Ø 70mm
- Hasta 6 veces más luminosas que las columnas de señalización similares
- máxima flexibilidad con 7 posiciones
- dos esquemas ópticos con difusores
- módulo de luz de navegación superior más luminoso con efecto de señalización semiesférico
- para applicaciones clásicas AC/DC e IO-Link
- módulo MP3/módulo de emisión de voz innovador para la reproducción de formatos de audio
- bases M12 patentadas y económicas
- posibilidad de montaje vertical con ángulo (XWR, WZC) o base PC7MV
Especialmente adecuado para
Datos técnicos
Carcasa | Ø 70 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
Calota | Policarbonato, naranja, rojo, claro, azul, verde, amarillo o magenta |
Corriente de fuga | 0,003 A |
Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica o Indicador luz LED multi-estroboscópica |
Elemento de iluminación | LEDs |
Tipo de tono | véase la tabla de tonos |
Volumen | 100-105 dB (en función del módulo) |
Período de funcionamiento | 100 % |
Vida útil | Elementos de iluminación: LED 100.000 h |
Número módulos posibles | max. 7 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +70 °C |
Grado de protección | IP66, IP67 & UL Type 4/4x/13 |
Resistencia a impactos | IK08 |
Peso (módulos) | 48-166 g |
Módulos luminosos
Type | Tipo de luz | Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Color de la carcasa | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC7DC | Indicador LED luz | amarillo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910017405 |
PC7DC | Indicador LED luz | azul | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910015405 |
PC7DC | Indicador LED luz | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910014405 |
PC7DC | Indicador LED luz | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910018405 |
PC7DC | Indicador LED luz | naranja | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910011405 |
PC7DC | Indicador LED luz | rojo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910012405 |
PC7DC | Indicador LED luz | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,058 | negro | 910016405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | amarillo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910027405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | azul | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910025405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910024405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910028405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | naranja | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910021405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | rojo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910022405 |
PC7DF | Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910026405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | amarillo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,040 | negro | 910037405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | azul | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,040 | negro | 910035405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,040 | negro | 910034405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,040 | negro | 910038405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | naranja | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,040 | negro | 910031405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | rojo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,045 | negro | 910032405 |
PC7DR | Indicador LED espejo rotativo | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,040 | negro | 910036405 |
PC7DM | Módulo LED multicolor | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,110 | negro | 910040405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | amarillo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910117405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | azul | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910115405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910114405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910118405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | naranja | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910111405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | rojo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910112405 |
PC7DCB | Luz LED fija, intermitente | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910116405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | amarillo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910127405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | azul | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910125405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910124405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910128405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | naranja | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910121405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | rojo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910122405 |
PC7DFB | Luz LED estroboscópica y estroboscópica doble | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,190 | negro | 910126405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | amarillo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910137405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | azul | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910135405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910134405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910138405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | naranja | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910131405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | rojo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910132405 |
PC7DRB | Indicador LED espejo rotativo | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,065 | negro | 910136405 |
PC7DMB | Módulo LED multicolor | claro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,200 | negro | 910140405 |
Módulos acústicos
Type | Tipo de tono | Volumen | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Color de la carcasa | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC7ZM | Módulo zumbador | 100 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,120 | negro | 910510405 |
PC7ZI | Módulo zumbador | 100 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,120 | negro | 910520405 |
PC7TD | Modulo Indicadores multitono | 105 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,200 | negro | 910530405 |
PC7VS | Módulo MP3/salida de voz | 95 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 0,100 | negro | 910540405 |
Datos del pedido de la base
Type | Denominación | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Longitud del tubo | Peso | Color de la carcasa | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC7MW | Base para montaje horizontal, con rosca NPT 1/2" , Orificios de fijación internos | 61 g | negro | 910710900 | |||||
PC7MS | Base para montaje horizontal con tornillos de fijación preensamblados, con rosca NPT 1/2" con tornillos de fijación preensamblados | 67 g | negro | 910720900 | |||||
PC7MV | Base para montaje vertical | 62 g | negro | 910730900 | |||||
PC7MR | Base de tubo montada en tubo de aluminio con pie de plástico | 100 mm | negro | 910742900 | |||||
PC7MR | Base de tubo montada en tubo de aluminio con pie de plástico | 250 mm | negro | 910743900 | |||||
PC7MR | Base de tubo montada en tubo de aluminio con pie de plástico | 400 mm | negro | 910744900 | |||||
PC7MR | Base de tubo montada en tubo de aluminio con pie de plástico | 600 mm | negro | 910746900 | |||||
PC7MR | Base de tubo montada en tubo de aluminio con pie de plástico | 800 mm | negro | 910747900 | |||||
PC7RS | Base de tubo con rosca M20 | 100 mm | negro | 910752900 | |||||
PC7RS | Base de tubo con rosca M20 | 250 mm | negro | 910753900 | |||||
PC7RS | Base de tubo con rosca M20 | 400 mm | negro | 910754900 | |||||
PC7MP | Base para el montaje de tubo externo de 25 mm Ø | negro | 910760900 | ||||||
PC7MC5 | Base con conector M12 de 5 pines integrado | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | negro | 910781405 | ||||
PC7MC5IO | Base IO-Link con conector M12 con 5 pines | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | negro | 910781781 | |||
PC7MC8 | Base con conector M12 de 8 pines integrado | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | negro | 910782405 | ||||
PC7FR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" en tubo de aluminio | 100 mm | negro | 910792405 | |||||
PC7FR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" en tubo de aluminio | 250 mm | negro | 910793405 | |||||
PC7TM | Módulo de paso para el montaje de módulos PC7 en Modul Signal 70 | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 49 g | negro | 910800900 |
Accesorios
Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 | |
WZC | Escuadra | 85 g | 200550900 | |
WZCI | Escuadra metálica para montaje vertical, interior | 85 g | 200550910 | |
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | ||
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | ||
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 | |
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 | |
PC7LD | Película difusora | 910000900 |
Type | Denominación | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Peso | Color de la carcasa | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC7BLV | Parte superior de base de tensión baja, hasta 7 módulos | 24 V | 22-26 V AC 22-30 V DC | 48 g | negro | 910771405 | ||
PC7BLVIO | Base IO-Link para PC7 con borne | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | 48 g | negro | 910771771 | |
PC7BHV3 | Parte superior de base de tensión alta, hasta 3 módulos | 110-240 V AC | 85-265 | 0,150 | 58 g | negro | 910772313 | |
PC7BHV7 | Parte superior de base de tensión alta, hasta 7 módulos | 110-240 V AC | 85-265 | 0,340 | 109 g | negro | 910773313 | |
PC7ASI20 | Módulo de interfaz AS máx. 31 esclavas, máx. 4 módulos, | 27-31 V DC | negro | 910775200 | ||||
PC7ASI30 | Módulo de interfaz AS max. 62 esclavas, máx. 4 módulos, | 27-31 V DC | negro | 910775300 |