CT5 Colonna di segnalazione modulare Ø 50mm
- Colonna di segnalazione modulare dal costo ottimizzato con 50 mm di Ø
- Per le classiche applicazioni a 24 V CC e IO-Link nell’industria
- Sono possibili fino a 5 posizioni
- Possibilità di accumulo di sporcizia ridotte grazie al design esterno senza sporgenze
- Massima disponibilità del prodotto grazie al numero di articoli minimo
- Moduli luce LED multifunzione e luce LED fissa in 6 colori
- Modulo sonoro efficiente fino a 95 dB – 8 toni a scelta
- Il sistema a baionetta “molleggiante” ottimizzato garantisce una stabilità elevata, anche senza anelli di tenuta
- Base M12 a 5 poli con sistema push-in a contatto automatico
- tutti i comuni tipi di montaggio
Dati tecnici
involucro | Ø 50 mm, bianco oppure nero |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure NPT 1/2" |
Tipo di luce | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo |
Mezzi di illuminazione | LEDs |
Tipo di suono | Vedere tabella dei suoni |
Volume | 95- dB |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione 100.000 h |
Quantità di moduli possibili | max. 5 |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK07 |
Peso (moduli) | 26-149 g |
Moduli ottici
Type | Mezzi di illuminazione | Tipo di luce | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT5DC | LEDs | Luce LED fissa | arancione | 24 V DC | 16-26 | 0,035 | 915011005 |
CT5DC | LEDs | Luce LED fissa | blu | 24 V DC | 16-26 | 0,035 | 915015005 |
CT5DC | LEDs | Luce LED fissa | chiaro | 24 V DC | 16-26 | 0,035 | 915014005 |
CT5DC | LEDs | Luce LED fissa | giallo | 24 V DC | 16-26 | 915017005 | |
CT5DC | LEDs | Luce LED fissa | rosso | 24 V DC | 16-26 | 0,045 | 915012005 |
CT5DC | LEDs | Luce LED fissa | verde | 24 V DC | 16-26 | 0,035 | 915016005 |
CT5DF | LEDs | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | arancione | 24 V DC | 16-26 | 0,055 | 915021005 |
CT5DF | LEDs | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | blu | 24 V DC | 16-26 | 0,055 | 915025005 |
CT5DF | LEDs | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | chiaro | 24 V DC | 16-26 | 0,055 | 915024005 |
CT5DF | LEDs | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | giallo | 24 V DC | 16-26 | 0,055 | 915027005 |
CT5DF | LEDs | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | rosso | 24 V DC | 16-26 | 0,065 | 915022005 |
CT5DF | LEDs | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | verde | 24 V DC | 16-26 | 0,055 | 915026005 |
Moduli acustici
Type | Denominazione | Volume | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Colore dell’involucro | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT5ZM | Modulo cicalino piezoelettrico | 95 dB | 24 V DC | 16-26 | 0,035 | bianco | 915810005 |
CT5ZM | Modulo cicalino piezoelettrico | 95 dB | 24 V DC | 16-26 | 0,035 | nero | 915510005 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Denominazione | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Colore dell’involucro | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT5MW | Base per il montaggio orizzontale e il montaggio del tubo esterno | 24 V DC | bianco | 915810900 | |||
CT5MW | Base per il montaggio orizzontale e il montaggio del tubo esterno | 24 V DC | nero | 915710900 | |||
CT5MC5 | Base con presa M12 a 5 poli integrata | 24 V DC | bianco | 915881005 | |||
CT5MC5 | Base con presa M12 a 5 poli integrata | 24 V DC | nero | 915781005 | |||
CT5MC5IO | Base IO-Link con connettore M12 a 5 poli | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | bianco | 915881781 | |
CT5MC5IO | Base IO-Link con connettore M12 a 5 poli | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | nero | 915781781 | |
CT5MV | Base per montaggio verticale , con punto di inserzione dei cavi chiuso, | 24 V DC | bianco | 915830900 | |||
CT5MV | Base per montaggio verticale , con punto di inserzione dei cavi chiuso, | 24 V DC | nero | 915730900 | |||
CT5NPT | Base per il montaggio Conduit NPT 1/2” | 24 V DC | bianco | 915815900 | |||
CT5NPT | Base per il montaggio Conduit NPT 1/2” | 24 V DC | nero | 915715900 | |||
CT5KR1 | Base per tubo su tubo di plastica da 100 mm con piede integrato | 24 V DC | bianco | 915842910 | |||
CT5KR1 | Base per tubo su tubo di plastica da 100 mm con piede integrato | 24 V DC | nero | 915742910 | |||
CT5KR1IO | Base IO-Link con terminale 100 mm | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | bianco | 915842742 | |
CT5KR1IO | Base IO-Link con terminale 100 mm | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | nero | 915742742 | |
CT5MR05 | Base per tubo su tubo in alluminio da 50 mm con piede in plastica | 24 V DC | nero | 915741900 | |||
CT5MR2 | Base per tubo su tubo in alluminio da 250 mm con piede in plastica | 24 V DC | nero | 915743900 | |||
CT5MR3 | Base per tubo su tubo in alluminio da 400 mm con piede in plastica | 24 V DC | nero | 915744900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 | |
WM22 | Angolare di metallo per i prodotti con filettatura di montaggio M22 | 45 g | 812100900 | |
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | ||
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | ||
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 | |
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 | |
CT5SK | Set di viti per il montaggio del tubo esterno | 4 g | 915710910 | |
CT5BR | Angolare di metallo per il punto di inserzione dei cavi esterno | 60 g | 915735900 | |
CT5BRI | Angolare di metallo per interni per l'ingresso dei cavi esterni | 60 g | 915735910 | |
CKV | Pressacavo NPT 1/2“ | 17 g | 698800045 |