RCDM+RBA Faro multifunzione LED Compact con base acustica
- Luce piacevolmente omogenea grazie alla calotta lattiginosa
- Funzione di luce statica/intermittente e 4 funzioni di luce stroboscopica
- Base acustica con emettitore sonoro da 32 tonalità
- Pressione acustica max. 95 dB, 3 tonalità attivabili esternamente
- Grado di protezione elevato IP66 & resistenza all’urto IK08
- Calotta bianca lattiginosa per ogni variante di colore
- Particolarmente adatto alle applicazioni generiche e agli impianti tecnici in edilizia
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
involucro | Ø 110 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, liscio (bianco lattiginoso) arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio a parete, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante oppure Luce LED intermittente |
Mezzi di illuminazione | LEDs |
Durata di accensione | 100 % |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Dati tecnici base acustica
Tipo di suono | 32 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Al massimo Pressione del suono (dB) | 95 dB |
Dispositivo visivo
Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|
RCDM | arancione | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850561408 |
RCDM | arancione | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850561313 |
RCDM | blu | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850565408 |
RCDM | blu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850565313 |
RCDM | chiaro | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850564408 |
RCDM | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850564313 |
RCDM | giallo | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850567408 |
RCDM | giallo | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850567313 |
RCDM | rosso | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850562408 |
RCDM | rosso | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850562313 |
RCDM | verde | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850566408 |
RCDM | verde | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850566313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Tensione nominale | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Peso | Al massimo Pressione del suono (dB) | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Base per i fari della Serie R | 24-48 V AC/DC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Base per i fari della Serie R | 110-240 V AC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Angolo della Serie R | 295 g | 850531900 |