RDM+RBA Faro multifunzione LED con base acustica
- Intensità luminosa straordinaria e massimo effetto segnaletico
- Intensità luminosa fino a 111 Cd (a seconda del colore)
- Funzioni di luce stroboscopica/intermittente/girevole/pulsante/dimmerabile e statica
- 7 funzioni luminose attivabili esternamente
- 15 diversi tipi di funzionamento totali in 4 gruppi
- Base acustica con emettitore sonoro da 32 tonalità
- Pressione acustica max. 95 dB, 3 tonalità attivabili esternamente
- Grado di protezione elevato IP66 & resistenza all’urto IK08
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
involucro | Ø 110 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio a parete, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce LED rotante oppure Luce pulsante |
Mezzi di illuminazione | 36 LEDs |
Isointensità | 111 Cd |
Durata di accensione | 100 % |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Dati tecnici base acustica
Tipo di suono | 32 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Al massimo Pressione del suono (dB) | 95 dB |
Dispositivo visivo
Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|
RDM | arancione | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850511004 |
RDM | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850511405 |
RDM | arancione | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850511408 |
RDM | arancione | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850511313 |
RDM | blu | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850515004 |
RDM | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850515405 |
RDM | blu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850515408 |
RDM | blu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850515313 |
RDM | chiaro | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850514004 |
RDM | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850514405 |
RDM | chiaro | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850514408 |
RDM | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850514313 |
RDM | giallo | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850517004 |
RDM | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850517405 |
RDM | giallo | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850517408 |
RDM | giallo | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850517313 |
RDM | rosso | 12 V DC | +/- 10 % | 1,300 | 850512004 |
RDM | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,870 | 850512405 |
RDM | rosso | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,520 | 850512408 |
RDM | rosso | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,210 | 850512313 |
RDM | verde | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850516004 |
RDM | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850516405 |
RDM | verde | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850516408 |
RDM | verde | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850516313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Tensione nominale | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Peso | Al massimo Pressione del suono (dB) | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Base per i fari della Serie R | 24-48 V AC/DC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Base per i fari della Serie R | 110-240 V AC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Angolo della Serie R | 295 g | 850531900 |