RDMUP+RBA Faro multifunzione LED Ultra Performance con base acustica
- Il segnalatore luminoso a LED più luminoso sul mercato
- Segnalazione esterna ultra potente per lunghe distanze
- Emissione luminosa focalizzata per evitare l'abbagliamento
- Eccellente emissione luminosa omogenea
- Retrofit "Plug & Play" per dispositivi RDM/RDMHP esistenti
- Base acustica con emettitore sonoro da 32 tonalità
- Pressione acustica max. 95 dB, 3 tonalità attivabili esternamente
- Grado di protezione elevato IP66 & resistenza all’urto IK08
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
involucro | Ø 110 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo, Montaggio a parete oppure a discrezione |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce LED rotante oppure Luce pulsante |
Isointensità | 450 Cd |
Durata di accensione | 100 % |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Dati tecnici base acustica
Tipo di suono | 32 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Al massimo Pressione del suono (dB) | 95 dB |
Dispositivo visivo
Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|
RDMUP | arancione | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850541004 |
RDMUP | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850541405 |
RDMUP | arancione | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850541408 |
RDMUP | arancione | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850541313 |
RDMUP | blu | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850545004 |
RDMUP | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850545405 |
RDMUP | blu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850545408 |
RDMUP | blu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850545313 |
RDMUP | chiaro | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850544004 |
RDMUP | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850544405 |
RDMUP | chiaro | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850544408 |
RDMUP | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850544313 |
RDMUP | giallo | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850547004 |
RDMUP | giallo | 24 V AC/DC | 1,800 | 850547405 | |
RDMUP | giallo | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850547408 |
RDMUP | giallo | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850547313 |
RDMUP | rosso | 12 V DC | +/- 10 % | 2,600 | 850542004 |
RDMUP | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,700 | 850542405 |
RDMUP | rosso | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,830 | 850542408 |
RDMUP | rosso | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,430 | 850542313 |
RDMUP | verde | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850546004 |
RDMUP | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850546405 |
RDMUP | verde | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850546408 |
RDMUP | verde | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850546313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Tensione nominale | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Peso | Al massimo Pressione del suono (dB) | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA | Base per i fari della Serie R | 24-48 V AC/DC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | |
RBA | Base per i fari della Serie R | 110-240 V AC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
RWA | Angolo della Serie R | 295 g | 850531900 |