TDF+TDE
- Ripetitore acustico Piezo di Ø 75 mm di dimensioni combinato con Illuminazione LED multi-intermittente di una costruzione modulare
- 7 tipi di montaggio
- Elevata protezione IP66, confortevole tecnica di connessione
- 2 intermittenti controllabili dall’esterno
- fino a 100 dB (A) pressione del suono, continuo e regolabile
- Possibilità di scegliere suono continuo o suono da polso con interruttore DIP
- Per gli utilizzi industriali e generali
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
involucro | Ø 75 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
Conduzione di potenza | a dipendenza della base |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite 2,5 mm² |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED multi-intermittente |
Mezzi di illuminazione | 16 LEDs |
Frequenza di intermittenza/lampeggio | a 6 lampi/lampi multipli 1 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione >50.000 h |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Peso | 86 g |
Dati tecnici dell’apparecchiatura acustica
involucro | Ø 75 mm policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di suono | 2 suoni, 1 suoni regolabili dall’esterno Suono fisso oppure Suono pulsante |
Volume | 88-100 dB (regolabile tramite potenziometro) |
Frequenza del suono | 2.800 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Peso | 128 g |
Dispositivo visivo
Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|
TDF | arancione | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859511405 |
TDF | arancione | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859511310 |
TDF | arancione | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859511313 |
TDF | blu | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859515405 |
TDF | blu | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859515310 |
TDF | blu | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859515313 |
TDF | chiaro | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859514405 |
TDF | chiaro | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859514310 |
TDF | chiaro | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859514313 |
TDF | giallo | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859517405 |
TDF | giallo | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859517310 |
TDF | giallo | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859517313 |
TDF | rosso | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859512405 |
TDF | rosso | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859512310 |
TDF | rosso | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859512313 |
TDF | verde | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859516405 |
TDF | verde | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859516310 |
TDF | verde | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859516313 |
Apparecchiatura acustica
Type | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Frequenza di rete | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|
TDE | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,048 0,030 | 50-60 Hz | 859560405 |
TDE | 110-120 V AC | 75-132 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560310 |
TDE | 230-240 V AC | 150-264 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Tipo di montaggio | Lunghezza del tubo | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMW | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 46 g | 859500900 | ||
TMF | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 71 g | 859510900 | ||
TMV | Base per il montaggio verticale | verticale | 83 g | 859520900 | ||
TMR | Base del tubo | Montaggio del tubo | 100 mm | 128 g | 859532900 | |
TMR | Base del tubo | Montaggio del tubo | 250 mm | 176 g | 859533900 | |
TNL | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 94 g | 859515900 | ||
TNW | Base del tubo per montaggio di tubi NPT 1/2" | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
TVS | Angolo di metallo possibile con introduzione di cavo TMS da sotto (icompreso collegamento a cavo M12x 1,5) | 218 g | 859550900 |