TDC Faro LED Statico/ Intermittente
- Illuminazione LED continua / intermittente di Ø 75 mm di grandi dimensioni
- Ottimo segnale
- Struttura modulare, confortevole tecnica di connessione
- elevata protezione IP66 e resistenza agli urti IK 08
- moderna tecnica ed elettronica LED
- Illuminazione continua e intermittente controllabile dall’esterno
- per gli utilizzi industriali e generali
- in opzione può essere ampliata con il modulo acustico TDE
Dati tecnici
involucro | Ø 75 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite 2,5 mm² |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa oppure Luce LED lampeggiante |
Mezzi di illuminazione | 16 |
Frequenza di intermittenza/lampeggio | 2 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione >50.000 h |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Peso | 87 g |
![](/site/assets/img/ab489b821ccb0185a1dcae065ca0a1f6.png)
![](/site/assets/img/4ba1dde1818feb4b4e39494b1502a407.png)
![](/site/assets/img/0709a342da498906862301c2ab656776.png)
![](/site/assets/img/6da6cf97dc962bbda3e0fb2bc740ccb7.png)
![](/site/assets/img/a9e7f39b3b42f571fb125ff04a202b82.png)
![](/site/assets/img/b97623746844ab9b1695b084ee7c788f.png)
![](/site/assets/img/84014c3523426d5300e506ff29a667a6.png)
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Tipo di montaggio | Lunghezza del tubo | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMW | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 46 g | 859500900 | |
![]() | TMF | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 71 g | 859510900 | |
![]() | TMV | Base per il montaggio verticale | verticale | 83 g | 859520900 | |
![]() | TMR | Base del tubo | Montaggio del tubo | 100 mm | 128 g | 859532900 |
![]() | TMR | Base del tubo | Montaggio del tubo | 250 mm | 176 g | 859533900 |
![]() | TNL | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 94 g | 859515900 | |
![]() | TNW | Base del tubo per montaggio di tubi NPT 1/2" | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
![]() | TVS | Angolo di metallo possibile con introduzione di cavo TMS da sotto (icompreso collegamento a cavo M12x 1,5) | 218 g | 859550900 |
![]() | XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 |