TDE Cicalino piezoelettrico
- Ripetitore acustico Piezo di Ø 75 mm della serie „T“ di grandi dimensioni
- Possibilità di scegliere suono continuo o suono da polso con interruttore DIP
- Elevata protezione IP66
- per gli utilizzi industriali e generali
- 100 dB (A) pressione del suono a regolazione fino a -12 dB
- Struttura modulare, 7 tipi di montaggio
- Confortevole tecnica di connessione
- in opzione combinabile con le illuminazioni della serie T
- Copertura per module cicalino (TDK) venduta separatamente
Dati tecnici
involucro | Ø 75 mm policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di suono | 2 suoni, 1 suoni regolabili dall’esterno Suono fisso oppure Suono pulsante |
Volume | 88-100 dB (regolabile tramite potenziometro) |
Frequenza del suono | 2.800 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Peso | 128 g |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Tipo di montaggio | Lunghezza del tubo | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMW | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 46 g | 859500900 | ||
TMF | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 71 g | 859510900 | ||
TMV | Base per il montaggio verticale | verticale | 83 g | 859520900 | ||
TMR | Base del tubo | Montaggio del tubo | 100 mm | 128 g | 859532900 | |
TMR | Base del tubo | Montaggio del tubo | 250 mm | 176 g | 859533900 | |
TNL | Base per il montaggio orizzontale | orizzontale | 94 g | 859515900 | ||
TNW | Base del tubo per montaggio di tubi NPT 1/2" | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
PIN | Perno di regolazione del buzzer piezoelettrici | 1 g | 813909405 | |
TVS | Angolo di metallo possibile con introduzione di cavo TMS da sotto (icompreso collegamento a cavo M12x 1,5) | 218 g | 859550900 | |
XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 | |
TDK | Copertura per Modulo cicalino TDE | 859560000 |