ECO40 Colonna di segnalazione modulare Ø 40mm
- Ø 40 mm grandi colonne di segnale modulare
- della completa offerta di moduli di luce con forte luce a LED nelle funzioni di
- luce fissa/lampeggiante/intermittenza -e multintermittenza, 6 diversi colori di calotta
- attività alternativa con tecnica di lampadina a incandescenza convenzionale
- modulo Cicalino Piezo suono fisso e a impulsi disponibile
- colonne preconfezionate pronte o moduli a colonna preconfezionati disponibili per la configurazione
- vasta offerta di tipi di montaggio
- tecnica di connessione comoda
- alto tipo di protezione IP66, tipo UL 4/4X/13
Dati tecnici
involucro | Ø 40 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | a discrezione |
Tecnica di collegamento | fino a 1,5mm² / 16 AWG |
Perdita di corrente | > 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce LED multi-intermittente oppure Faro Statico (lampada ad incandescenza) |
Mezzi di illuminazione | 8 LED, lampada ad incandescenza |
Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz, luce intermittente 1,4 Hz, luce multi-intermittente 1-2,6 Hz |
Tipo di suono | Suono fisso oppure Suono pulsante |
Volume | 80 dB |
Frequenza del suono | 4.000 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h |
Quantità di moduli possibili | al massimo 5, per gli angoli doppi al massimo 10 |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (moduli) | 40-46 g |
Moduli ottici
Type | Tipo di luce | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLL | Faro Statico | arancione | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902001900 |
ZLL | Faro Statico | blu | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902005900 |
ZLL | Faro Statico | chiaro | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902004900 |
ZLL | Faro Statico | giallo | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902007900 |
ZLL | Faro Statico | rosso | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902002900 |
ZLL | Faro Statico | verde | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902006900 |
ZDC | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902011405 |
ZDC | Luce LED fissa | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902011310 |
ZDC | Luce LED fissa | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902011313 |
ZDC | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902015405 |
ZDC | Luce LED fissa | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902015310 |
ZDC | Luce LED fissa | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902015313 |
ZDC | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902014405 |
ZDC | Luce LED fissa | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902014310 |
ZDC | Luce LED fissa | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902014313 |
ZDC | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902017405 |
ZDC | Luce LED fissa | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902017310 |
ZDC | Luce LED fissa | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902017313 |
ZDC | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902012405 |
ZDC | Luce LED fissa | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902012310 |
ZDC | Luce LED fissa | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902012313 |
ZDC | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902016405 |
ZDC | Luce LED fissa | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902016310 |
ZDC | Luce LED fissa | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902016313 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902021405 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902021310 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902021313 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902025405 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902025310 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902025313 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902024405 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902024310 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902024313 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902027405 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902027310 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902027313 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902022405 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902022310 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902022313 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902026405 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902026310 |
ZDA | Luce LED lampeggiante | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902026313 |
ZDF | Luce LED intermittente | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902031405 |
ZDF | Luce LED intermittente | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902031310 |
ZDF | Luce LED intermittente | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902031313 |
ZDF | Luce LED intermittente | blu | -120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902035310 |
ZDF | Luce LED intermittente | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902035405 |
ZDF | Luce LED intermittente | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902035313 |
ZDF | Luce LED intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902034405 |
ZDF | Luce LED intermittente | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902034310 |
ZDF | Luce LED intermittente | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902034313 |
ZDF | Luce LED intermittente | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902037405 |
ZDF | Luce LED intermittente | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902037310 |
ZDF | Luce LED intermittente | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902037313 |
ZDF | Luce LED intermittente | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902032405 |
ZDF | Luce LED intermittente | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902032310 |
ZDF | Luce LED intermittente | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902032313 |
ZDF | Luce LED intermittente | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902036405 |
ZDF | Luce LED intermittente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902036310 |
ZDF | Luce LED intermittente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902036313 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902041405 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902041310 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902041313 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902045405 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902045310 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902045313 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902044405 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902044310 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902044313 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902047405 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902047310 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902047313 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902042405 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902042310 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902042313 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902046405 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902046310 |
ZFF | Luce LED multi-intermittente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902046313 |
Moduli acustici
Type | Tipo di suono | Volume | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 80 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,039 | 902500405 |
ZDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 80 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902500310 |
ZDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 80 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902500313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
ZMW | Base per montaggio orizzontale | 902570900 | ||
ZMS | Base per montaggio orizzontale | 902571900 | ||
ZMF | Base per montaggio orizzontale | 902572900 | ||
ZMC | Base per montaggio orizzontale | 902572911 | ||
ZMV | Base per montaggio verticale | 902573900 | ||
ZZV | Base per montaggio verticale | 902574900 | ||
ZMR | Base del tubo | 100 mm | 902582900 | |
ZMR | Base del tubo | 250 mm | 902583900 | |
ZMR | Base del tubo | 400 mm | 902584900 | |
ZNW | Base del tubo | 902570950 | ||
ZSW | Base del tubo | 100 mm | 902592900 | |
ZSW | Base del tubo | 250 mm | 902593900 | |
ZSW | Base del tubo | 400 mm | 902594900 | |
ZFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 100 mm | 902562900 | |
ZFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 250 mm | 902563900 | |
ZFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 400 mm | 902564900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|
XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 | ||
XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 | ||
XIB | Tavola di descrizione | 235 g | 900850900 | ||
WZC | Angolo | 85 g | 200550900 | ||
WZCI | Angolare di metallo per montaggio verticale, interno | 85 g | 200550910 | ||
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | |||
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | |||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | |||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | |||
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 | ||
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 | ||
ZEP | 100 mm | 902800900 |