ECO60 Colonna di segnalazione modulare Ø 60mm
- Ø 60 mm grandi colonne di segnale modulare
- della completa offerta di moduli di luce con forte luce a LED nelle funzioni di
- luce fissa/lampeggiante/intermittenza, 6 diversi colori di calotta
- durata a High Performance e modulo multintermittenza
- attività alternativa con tecnica di lampadina a incandescenza convenzionale
- modulo Cicalino Piezo suono fisso e a impulsi disponibile
- colonne preconfezionate pronte o moduli a colonna individuali disponibili per la configurazione
- vasta offerta di tipi di montaggio
- tecnica di connessione comoda
- alto tipo di protezione IP66, tipo UL 4/4X/13
Dati tecnici
involucro | Ø 60 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | a discrezione |
Tecnica di collegamento | fino a 2,5mm² / 14 AWG |
Perdita di corrente | > 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce HP-LED fissa, Luce HP-LED multi-intermittente oppure Faro Statico (lampada ad incandescenza) |
Mezzi di illuminazione | 8 LED, 2 LED High Power, lampada ad incandescenza |
Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz, luce intermittente 1,4 Hz, luce multi-intermittente 1-2,6 Hz |
Tipo di suono | Suono fisso oppure Suono pulsante |
Volume | 90 dB |
Frequenza del suono | 2.500 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
Quantità di moduli possibili | al massimo 5, per gli angoli doppi al massimo 10 |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (moduli) | 63-83 g |
Moduli ottici
Type | Tipo di luce | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
YLL | Faro Statico | arancione | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901001900 | |
YLL | Faro Statico | blu | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901005900 | |
YLL | Faro Statico | chiaro | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901004900 | |
YLL | Faro Statico | giallo | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901007900 | |
YLL | Faro Statico | rosso | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901002900 | |
YLL | Faro Statico | verde | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901006900 | |
YDC | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901011405 |
YDC | Luce LED fissa | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901011310 |
YDC | Luce LED fissa | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901011313 |
YDC | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901015405 |
YDC | Luce LED fissa | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901015310 |
YDC | Luce LED fissa | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901015313 |
YDC | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901014405 |
YDC | Luce LED fissa | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901014310 |
YDC | Luce LED fissa | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901014313 |
YDC | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901017405 |
YDC | Luce LED fissa | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901017310 |
YDC | Luce LED fissa | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901017313 |
YDC | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901012405 |
YDC | Luce LED fissa | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901012310 |
YDC | Luce LED fissa | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901012313 |
YDC | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901016405 |
YDC | Luce LED fissa | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901016310 |
YDC | Luce LED fissa | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901016313 |
YDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901021405 |
YDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901021310 |
YDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901021313 |
YDA | Luce LED lampeggiante | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901025405 |
YDA | Luce LED lampeggiante | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901025310 |
YDA | Luce LED lampeggiante | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901025313 |
YDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901024405 |
YDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901024310 |
YDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901024313 |
YDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901027405 |
YDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901027310 |
YDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901027313 |
YDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901022405 |
YDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901022310 |
YDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901022313 |
YDA | Luce LED lampeggiante | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 901026405 |
YDA | Luce LED lampeggiante | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 901026310 |
YDA | Luce LED lampeggiante | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 901026313 |
YDF | Luce LED intermittente | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901031405 |
YDF | Luce LED intermittente | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901031310 |
YDF | Luce LED intermittente | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901031313 |
YDF | Luce LED intermittente | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901035405 |
YDF | Luce LED intermittente | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901035310 |
YDF | Luce LED intermittente | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901035313 |
YDF | Luce LED intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901034405 |
YDF | Luce LED intermittente | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901034310 |
YDF | Luce LED intermittente | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901034313 |
YDF | Luce LED intermittente | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901037405 |
YDF | Luce LED intermittente | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901037310 |
YDF | Luce LED intermittente | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901037313 |
YDF | Luce LED intermittente | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901032405 |
YDF | Luce LED intermittente | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901032310 |
YDF | Luce LED intermittente | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901032313 |
YDF | Luce LED intermittente | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 901036405 |
YDF | Luce LED intermittente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 901036310 |
YDF | Luce LED intermittente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 901036313 |
YDC-HP | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901051405 |
YDC-HP | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901055405 |
YDC-HP | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901054405 |
YDC-HP | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901057405 |
YDC-HP | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901052405 |
YDC-HP | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,130-0,150 | 901056405 |
YFF-HP | Luce LED multi-intermittente | arancione | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901071405 |
YFF-HP | Luce LED multi-intermittente | blu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901075405 |
YFF-HP | Luce LED multi-intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901074405 |
YFF-HP | Luce LED multi-intermittente | giallo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901077405 |
YFF-HP | Luce LED multi-intermittente | rosso | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901072405 |
YFF-HP | Luce LED multi-intermittente | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,190-0,250 | 901076405 |
Moduli acustici
Type | Tipo di suono | Volume | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
YDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 90 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 901500405 |
YDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 90 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,031 | 901500310 |
YDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 90 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,032 | 901500313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
YMW | Base per montaggio orizzontale | 901570900 | ||
YMS | Base per montaggio orizzontale | 901571900 | ||
YMF | Base per montaggio orizzontale | 901572900 | ||
YMC | Base per montaggio orizzontale | 901572911 | ||
YMV | Base per montaggio verticale | 901573900 | ||
YZV | Base per montaggio verticale | 901574900 | ||
YMR | Base del tubo | 100 mm | 901582900 | |
YMR | Base del tubo | 250 mm | 901583900 | |
YMR | Base del tubo | 400 mm | 901584900 | |
YNW | Base del tubo | 901570950 | ||
YSW | Base del tubo | 100 mm | 901592900 | |
YSW | Base del tubo | 250 mm | 901593900 | |
YSW | Base del tubo | 400 mm | 901594900 | |
YFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 100 mm | 901562900 | |
YFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 250 mm | 901563900 | |
YFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 400 mm | 901564900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 | |
XIB | Tavola di descrizione | 235 g | 900850900 | |
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | ||
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | ||
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 | |
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 | |
WYC | Angolo di metallo per YMC | 901573910 | ||
YEP | Allungamento della base lungo 100 mm, adatto per tutti i basamenti | 901800900 |