ECO70 Colonna di segnalazione modulare Ø 70mm
- Ø 70 mm grandi colonne di segnale modulare
- della completa offerta di moduli di luce con forte luce a LED nelle funzioni di
- durata-/lampeggiante/intermittenza -e multintermittenza, 6 diversi colori di calotta
- durata a High Performance/ intermittenza/ modulo multintermittenza
- attività alternativa con tecnica di lampadina a incandescenza convenzionale
- modulo Cicalino Piezo e sirena del modulo di vari suoni disponibile
- colonne preconfezionate pronte o moduli a colonna preconfezionati disponibili per la configurazione
- vasta offerta di tipi di montaggio
- tecnica di connessione comoda
- alto tipo di protezione IP66, tipo UL 4/4X/13
Dati tecnici
involucro | Ø 70 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | a discrezione |
Tecnica di collegamento | fino a 2,5mm² / 14 AWG |
Perdita di corrente | > 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce HP-LED fissa, Luce HP-LED intermittente, Luce HP-LED multi-intermittente oppure Faro Statico (lampada ad incandescenza) |
Mezzi di illuminazione | 12 LED, 4 LED High Power, lampada ad incandescenza |
Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz, luce intermittente 1,4 Hz, luce multi-intermittente 1-2,6 Hz |
Tipo di suono | Suono fisso oppure Suono pulsante |
Volume | 100 dB |
Frequenza del suono | 500-2.700 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
Quantità di moduli possibili | al massimo 5, per gli angoli doppi al massimo 10 |
Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (moduli) | 72-102 g |
Moduli ottici
Type | Tipo di luce | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
XLL | Faro Statico | arancione | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
XLL | Faro Statico | blu | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
XLL | Faro Statico | chiaro | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
XLL | Faro Statico | giallo | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
XLL | Faro Statico | rosso | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
XLL | Faro Statico | verde | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
XDC | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900011405 |
XDC | Luce LED fissa | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900011310 |
XDC | Luce LED fissa | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900011313 |
XDC | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900015405 |
XDC | Luce LED fissa | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900015310 |
XDC | Luce LED fissa | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900015313 |
XDC | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900014405 |
XDC | Luce LED fissa | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900014310 |
XDC | Luce LED fissa | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900014313 |
XDC | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900017405 |
XDC | Luce LED fissa | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900017310 |
XDC | Luce LED fissa | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900017313 |
XDC | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900012405 |
XDC | Luce LED fissa | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900012310 |
XDC | Luce LED fissa | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900012313 |
XDC | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900016405 |
XDC | Luce LED fissa | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900016310 |
XDC | Luce LED fissa | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900016313 |
XDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900021405 |
XDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900021310 |
XDA | Luce LED lampeggiante | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900021313 |
XDA | Luce LED lampeggiante | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900025405 |
XDA | Luce LED lampeggiante | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900025310 |
XDA | Luce LED lampeggiante | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900025313 |
XDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900024405 |
XDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900024310 |
XDA | Luce LED lampeggiante | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900024313 |
XDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900027405 |
XDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900027310 |
XDA | Luce LED lampeggiante | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900027313 |
XDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900022405 |
XDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900022310 |
XDA | Luce LED lampeggiante | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900022313 |
XDA | Luce LED lampeggiante | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900026405 |
XDA | Luce LED lampeggiante | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900026310 |
XDA | Luce LED lampeggiante | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900026313 |
XDF | Luce LED intermittente | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900031405 |
XDF | Luce LED intermittente | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900031310 |
XDF | Luce LED intermittente | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900031313 |
XDF | Luce LED intermittente | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900035405 |
XDF | Luce LED intermittente | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900035310 |
XDF | Luce LED intermittente | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900035313 |
XDF | Luce LED intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900034405 |
XDF | Luce LED intermittente | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900034310 |
XDF | Luce LED intermittente | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900034313 |
XDF | Luce LED intermittente | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900037405 |
XDF | Luce LED intermittente | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900037310 |
XDF | Luce LED intermittente | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900037313 |
XDF | Luce LED intermittente | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900032405 |
XDF | Luce LED intermittente | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900032310 |
XDF | Luce LED intermittente | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900032313 |
XDF | Luce LED intermittente | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900036405 |
XDF | Luce LED intermittente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900036310 |
XDF | Luce LED intermittente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900036313 |
XDC-HP | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900051405 |
XDC-HP | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900055405 |
XDC-HP | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900054405 |
XDC-HP | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900057405 |
XDC-HP | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900052405 |
XDC-HP | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900056405 |
XDF-HP | Luce LED intermittente | arancione | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900061405 |
XDF-HP | Luce LED intermittente | blu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900065405 |
XDF-HP | Luce LED intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900064405 |
XDF-HP | Luce LED intermittente | giallo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900067405 |
XDF-HP | Luce LED intermittente | rosso | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900062405 |
XDF-HP | Luce LED intermittente | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900066405 |
XFF-HP | Luce LED multi-intermittente | arancione | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900071405 |
XFF-HP | Luce LED multi-intermittente | blu | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900075405 |
XFF-HP | Luce LED multi-intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900074405 |
XFF-HP | Luce LED multi-intermittente | giallo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900077405 |
XFF-HP | Luce LED multi-intermittente | rosso | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900072405 |
XFF-HP | Luce LED multi-intermittente | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900076405 |
Moduli acustici
Type | Tipo di suono | Volume | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
XDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900500405 |
XDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900500310 |
XDE | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900500313 |
XDZ | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 2 tipi di suono, tipo di suono regolabile dall’esterno | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900510405 |
XDZ | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 2 tipi di suono, tipo di suono regolabile dall’esterno | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900510310 |
XDZ | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 2 tipi di suono, tipo di suono regolabile dall’esterno | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900510313 |
XDM | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 8 tipi di suono | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 900520405 |
XDM | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 8 tipi di suono | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900520310 |
XDM | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 8 tipi di suono | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900520313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
XMW | Base per montaggio orizzontale | 900570900 | ||
XMS | Base per montaggio orizzontale | 900571900 | ||
XMF | Base per montaggio orizzontale | 900572900 | ||
XMV | Base per montaggio verticale | 900573900 | ||
XZV | Base per montaggio verticale | 900574900 | ||
XMR | Base del tubo | 100 mm | 900582900 | |
XMR | Base del tubo | 250 mm | 900583900 | |
XMR | Base del tubo | 400 mm | 900584900 | |
XNW | Base del tubo | 900570950 | ||
XSW | Base del tubo | 100 mm | 900592900 | |
XSW | Base del tubo | 250 mm | 900593900 | |
XSW | Base del tubo | 400 mm | 900594900 | |
XFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 100 mm | 900562900 | |
XFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 250 mm | 900563900 | |
XFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 400 mm | 900564900 | |
XMU | Base per il montaggio del tubo esterno | 900585900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 | |
XIB | Tavola di descrizione | 235 g | 900850900 | |
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | ||
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | ||
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 | |
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 | |
XEP | 900800900 |