MS50 Colonna di segnalazione modulare Ø 50mm
- Ø 50 mm grandi colonne di segnale modulare
- vasta offerta di modulo di suoni e luci
- a LED/Xeno/tecnica con lampadina a incandescenza, 6 diversi colori
- attività alternativa con convenzionale tecnica con luce a incandescenza
- modulo Cicalino Piezo
- vasta offerta di tipi di montaggio
- colori di copertura nero o grigio
- alto tipo di protezione IP65, tipo UL 4/4X/13
Particolarmente adatto per
Dati tecnici
involucro | Ø 50 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
Calotta | policarbonato, rigato all’interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo |
Tipo di montaggio | a discrezione |
Tecnica di collegamento | fino a 2,5 mm²Supporto B15d |
Perdita di corrente | 0,003 A |
Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce LED multi-intermittente, Fari Statici/ Intermittente (lampada ad incandescenza) oppure Faro allo Xenon Stroboscopico |
Mezzi di illuminazione | LED, tubi intermittenti, lampada a incandescenza |
Isointensità | 1 J Energia del lampo |
Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz e Luce intermittente 1,4 Hz |
Tipo di suono | 2 suoni, Suono fisso oppure Suono pulsante |
Volume | 88-103 dB (regolabile tramite interruttore DIP) |
Frequenza del suono | 2.700 Hz |
Durata di accensione | 100 % |
Durata di vita | Mezzo di illuminazione Xenon 10 milioni di lampi, LED 100.000 h |
Quantità di moduli possibili | max. 5 |
Temperatura durante il funzionamento | -25 °C / +50 °C |
Grado di protezione | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (moduli) | 55-100 g |
Moduli ottici
Type | Tipo di luce | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale (A) | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|---|
VLL | Faro Statico | arancione | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
VLL | Faro Statico | blu | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
VLL | Faro Statico | chiaro | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
VLL | Faro Statico | giallo | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
VLL | Faro Statico | rosso | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
VLL | Faro Statico | verde | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
VLB | Luce lampeggiante | arancione | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
VLB | Luce lampeggiante | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
VLB | Luce lampeggiante | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
VLB | Luce lampeggiante | blu | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
VLB | Luce lampeggiante | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
VLB | Luce lampeggiante | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
VLB | Luce lampeggiante | chiaro | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
VLB | Luce lampeggiante | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
VLB | Luce lampeggiante | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
VLB | Luce lampeggiante | giallo | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
VLB | Luce lampeggiante | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
VLB | Luce lampeggiante | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
VLB | Luce lampeggiante | rosso | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
VLB | Luce lampeggiante | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
VLB | Luce lampeggiante | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
VLB | Luce lampeggiante | verde | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
VLB | Luce lampeggiante | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
VLB | Luce lampeggiante | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
VDC | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751001405 |
VDC | Luce LED fissa | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751001310 |
VDC | Luce LED fissa | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751001313 |
VDC | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751005405 |
VDC | Luce LED fissa | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751005310 |
VDC | Luce LED fissa | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751005313 |
VDC | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751004405 |
VDC | Luce LED fissa | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751004310 |
VDC | Luce LED fissa | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751004313 |
VDC | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751007405 |
VDC | Luce LED fissa | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751007310 |
VDC | Luce LED fissa | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751007313 |
VDC | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751002405 |
VDC | Luce LED fissa | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751002310 |
VDC | Luce LED fissa | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751002313 |
VDC | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751006405 |
VDC | Luce LED fissa | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751006310 |
VDC | Luce LED fissa | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751006313 |
VDF | Luce LED intermittente | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771001405 |
VDF | Luce LED intermittente | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001310 |
VDF | Luce LED intermittente | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001313 |
VDF | Luce LED intermittente | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771002405 |
VDF | Luce LED intermittente | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002310 |
VDF | Luce LED intermittente | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002313 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | arancione | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770001405 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770001310 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770001313 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | blu | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770005405 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770005310 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770005313 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | chiaro | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770004405 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770004310 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770004313 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | giallo | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770007405 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770007310 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770007313 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | rosso | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770002405 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770002310 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770002313 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | verde | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770006405 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770006310 |
VLF | Faro allo Xenon Stroboscopico | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770006313 |
Moduli acustici
Type | Tipo di suono | Volume | Tensione nominale | Colore dell’involucro | Articolo n. |
---|---|---|---|---|---|
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 12 V AC/DC | grigio | 781100404 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 12 V AC/DC | nero | 781500404 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 24 V AC/DC | grigio | 781100405 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 24 V AC/DC | nero | 781500405 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 110-120 V AC | grigio | 781100310 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 110-120 V AC | nero | 781500310 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 230-240 V AC | grigio | 781100313 |
VDE | Modulo cicalino piezoelettrico | 88-103 dB | 230-240 V AC | nero | 781500313 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 12 V AC/DC | grigio | 782100404 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 12 V AC/DC | nero | 782500404 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 24 V AC/DC | grigio | 782100405 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 24 V AC/DC | nero | 782500405 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 110-120 V AC | grigio | 782100310 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 110-120 V AC | nero | 782500310 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 230-240 V AC | grigio | 782100313 |
VDZ | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 103 dB | 230-240 V AC | nero | 782500313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
Type | Denominazione | Lunghezza del tubo | Colore dell’involucro | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|---|
VMW | Base per montaggio orizzontale M20 | grigio | 790120900 | ||
VMW | Base per montaggio orizzontale M20 | nero | 790520900 | ||
VNW | Base per montaggio orizzontale NPT 1/2" | nero | 790530900 | ||
VMV | Base per montaggio verticale NPT 1/2" | grigio | 790140900 | ||
VMV | Base per montaggio verticale NPT 1/2" | nero | 790540900 | ||
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 50 mm | nero | 790541900 | |
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 100 mm | grigio | 790142900 | |
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 100 mm | nero | 790542900 | |
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 250 mm | grigio | 790143900 | |
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 250 mm | nero | 790543900 | |
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 400 mm | grigio | 790144900 | |
VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | 400 mm | nero | 790544900 | |
VSR | Base del tubo su tubo d’acciaio inossidabile con base verniciata in zinco pressofuso | 100 mm | nero | 790552900 | |
VSW | Base del tubo filettato | 100 mm | grigio | 790172900 | |
VSW | Base del tubo filettato | 100 mm | nero | 790572900 | |
VSW | Base del tubo filettato | 250 mm | grigio | 790173900 | |
VSW | Base del tubo filettato | 250 mm | nero | 790573900 | |
VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | 100 mm | grigio | 790182900 | |
VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | 100 mm | nero | 790582900 | |
VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | 250 mm | grigio | 790183900 | |
VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | 400 mm | nero | 790584900 |
Accessori
Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
---|---|---|---|---|
XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 | |
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | ||
BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | ||
BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | ||
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 | |
BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 |